马上预约装修服务
获得精确装修报价与免费设计效果
公装装修的价格不会家装贵很多,现在公装也越来越多,但公共空间装修和家庭装修完全不同,所以即使是同一面积的房子装修预算也不同,那么公装一般多少钱呢?让我们来看看2022年的装修报价。
一、按平面算的话多少钱?
与家居装修比起来公装更加多样化,装修的项目也多出了很多。不同的装修公司有不同的装修水平和不同的装修要求,装修价格也不同。
1.如果是简单的装修:全包装修价格约1000-1500元每平方米,半包装修价格约800-1000元每平方米。
2.轻奢一点的:全包价格约1500-1800元每平方米,半包装修价格约1000-1200元每平方米。
3.大气高档的:全包价格约1800-2500元每平方米,半包装修价格约1500元每平方米,特殊的一些还会更高。
二、2022年公装报价明细表(以专卖店店面装修为例)
Item | Description | Quantity | Unit | U/P | Amount | ||
序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | ||
1.00 | 隔断工程 | ||||||
1.01 | 新建轻体砖墙 | 87.75 | 平方米 | 150.00 | 13162.50 | ||
工艺及材料:8CM厚轻体砖砌,水泥、沙子 | |||||||
备注:隔断厚度8CM。 | |||||||
位置:卫生间隔墙 | |||||||
1.02 | 供应及安装轻钢龙骨石膏板隔断墙 | 397.17 | 平方米 | 185.00 | 73476.45 | ||
工艺及材料:连接固定75mmU型龙骨,自攻螺丝钉固定12mm厚泰山纸面石膏板贴面(双层),内衬50mm隔音棉。石膏板接缝处粘贴专用绷带。 | |||||||
备注:隔断厚度100mm。 | |||||||
位置:室内间隔墙体 | |||||||
1.03 | 玻璃隔断 | 123.30 | 平方米 | 380.00 | 46854.00 | ||
工艺及材料:12MM厚钢玻璃 | |||||||
备注:铝镁合金边框木纹转印 | |||||||
位置:办公室隔断墙 | |||||||
1.04 | 挑空区无框玻璃隔断 | 164.70 | 平米 | 280.00 | 46116.00 | ||
工艺及材料:12MM厚钢玻璃 | |||||||
位置:挑空区 | |||||||
合计: | 179608.95 | ||||||
2.00 | 地面工程 | ||||||
2.01 | 进口阻燃地毯 | 996.00 | 平米 | 225.00 | 224100.00 | ||
位置:办公区地面 | |||||||
2.02 | 地面铺地砖 | 39.00 | 平米 | 65.00 | 2535.00 | ||
1.铺砖规格:300*300mm--800*800mm,使用瓷砖专用粘贴剂粘贴另加收25元/平米。 3.原地面清扫干净,水泥浆基底,不包括特殊基层处理。4.普通白水泥勾缝,若用专用勾缝剂另计。5.以上只负责搬运沙子及水泥到施工现场。 | |||||||
位置:卫生间 | |||||||
2.03 | 地面砌台子 | 7.20 | 平米 | 160.00 | 1152.00 | ||
1.200MM厚轻体砖砌 | |||||||
位置:卫生间 | |||||||
合计: | 227787.00 | ||||||
3.00 | 墙面工程 | ||||||
3.01 | 墙面刷漆 | 986.42 | 平米 | 45.00 | 44388.90 | ||
1.铲墙皮另计;披刮环保美巢腻子 2-3 遍,打磨平整无痕,刷多乐士家丽安墙面漆,底漆一遍,面漆两遍; 2.门窗洞口减半计算; 3.用料达到厂家标准,总工程中墙顶面所用颜色为双色,增加一色另加300元材料费及耗材费 | |||||||
位置:办公区墙面 | |||||||
3.02 | 墙面铺砖 | 147.20 | 平米 | 65.00 | 9568.00 | ||
1.铺砖规格:300*300mm--800*800mm,使用瓷砖专用粘贴剂粘贴另加收25元/平米。 3.原地面清扫干净,水泥浆基底,不包括特殊基层处理。4.普通白水泥勾缝,若用专用勾缝剂另计。5.以上只负责搬运沙子及水泥到施工现场。 | |||||||
位置:卫生间墙面 | |||||||
3.02 | 墙面抹灰 | 175.50 | 平米 | 35.00 | 6142.50 | ||
水泥沙之找平 | |||||||
位置:卫生间墙面 | |||||||
合计: | 60099.40 | ||||||
4.00 | 顶面工程 | ||||||
4.01 | 轻钢龙骨纸面石膏板 | 1076.00 | 平米 | 160.00 | 172160.00 | ||
轻钢龙骨双层纸面石膏板吊顶 | |||||||
位置:办公区顶面 | |||||||
4.02 | 防水石膏板工程 | 39.00 | 平米 | 165.00 | 6435.00 | ||
位置:卫生间顶面 | |||||||
4.03 | 窗帘盒 | 97.50 | 米 | 120.00 | 11700.00 | ||
位置:办公区 | |||||||
4.04 | 顶面面刷漆 | 1076.00 | 平米 | 45.00 | 48420.00 | ||
1.铲墙皮另计;披刮环保美巢腻子 2-3 遍,打磨平整无痕,刷多乐士家丽安墙面漆,底漆一遍,面漆两遍; 2.门窗洞口减半计算; 3.用料达到厂家标准,总工程中墙顶面所用颜色为双色,增加一色另加300元材料费及耗材费 | |||||||
合计: | 238715.00 | ||||||
5.00 | 防水工程 | ||||||
5.01 | 做防水 | 100.00 | 平方米 | 85.00 | 8500.00 | ||
主材:东方雨虹牌防水 | |||||||
工艺:环保型东方雨红牌聚氨脂防水涂料三遍. | |||||||
位置:卫生间 | |||||||
合计: | 8500.00 | ||||||
6.00 | 其它项目工程 | ||||||
6.01 | 玻璃门 | 12.00 | 樘 | 1580 | 18960.00 | ||
工艺及材料:12厘钢化玻璃木纹转印门框 | |||||||
6.02 | 玻璃门双开 | 2.00 | 樘 | 3160 | 6320.00 | ||
工艺及材料:12厘钢化玻璃木纹转印门框 | |||||||
6.03 | 玻璃门专用锁 | 14.00 | 套 | 280.00 | 3920.00 | ||
6.04 | 玻璃门专用合页 | 48.00 | 副 | 45.00 | 2160.00 | ||
6.05 | 卫生间隔间 | 7.00 | 间 | 1800.00 | 12600.00 | ||
6.06 | 卫生间门(生态门) | 3.00 | 樘 | 1350.00 | 4050.00 | ||
6.07 | 隐形门 | 2.00 | 樘 | 1350.00 | 2700.00 | ||
6.08 | 防盗门(双开) | 1.00 | 樘 | 3200.00 | 3200.00 | ||
6.09 | 防盗门(单开) | 2.00 | 樘 | 1600.00 | 3200.00 | ||
6.10 | 墙面开窗 | 3.00 | 项 | 800.00 | 2400.00 | ||
6.11 | 断桥铝窗户 | 13.05 | 平方米 | 850.00 | 11092.50 | ||
6.12 | 美的直饮机JD1750s-RO | 1.00 | 台 | 11999.00 | 11999.00 | ||
6.13 | 卫生间瓷砖 | 195.30 | 平方米 | 85.00 | 16600.50 | ||
6.14 | 窗台大理石 | 9.40 | 米 | 260.00 | 2444.00 | ||
6.15 | 蜂窝窗帘 | 118.60 | 平方米 | 136.00 | 16129.60 | ||
6.16 | 水吧吧台 | 8.50 | 延米 | 1380.00 | 11730.00 | ||
6.17 | 橱柜水盆 | 1.00 | 个 | 550.00 | 550.00 | ||
6.18 | 水盆龙头 | 1.00 | 个 | 280.00 | 280.00 | ||
6.19 | TOTO蹲便器CW8RB+TCP01 | 4 | 个 | 648.00 | 2592.00 | ||
6.20 | TOTO坐便器CW886B | 4.00 | 个 | 3800.00 | 15200.00 | ||
6.21 | TOTO小便斗UWN180VB | 2.00 | 个 | 1259.00 | 2518.00 | ||
6.22 | 感应龙头TOTODLE124BSK | 2.00 | 个 | 1699.00 | 3398.00 | ||
6.23 | 墩布池TOTOSKW322B | 3.00 | 个 | 320.00 | 960.00 | ||
6.24 | 龙头 | 3.00 | 个 | 68.00 | 204.00 | ||
6.25 | 台下盆TOTOLW546B+摩恩21040下水 | 2.00 | 个 | 530.00 | 1060.00 | ||
6.26 | 石材洗手台 | 2.30 | 米 | 2700.00 | 6210.00 | ||
6.27 | 窗套 | 18.00 | 米 | 85.00 | 1530.00 | ||
6.28 | 踢脚线 | 272.00 | 米 | 45.00 | 12240.00 | ||
6.29 | 实木拉手 | 32.00 | 个 | 220.00 | 7040.00 | ||
6.30 | 门禁 | 3.00 | 套 | 1450.00 | 4350.00 | ||
6.31 | 强弱电改造 | 1115.00 | 平方米 | 228.00 | 254220.00 | ||
6.32 | 水路改造 | 1.00 | 项 | 6800.00 | 6800.00 | ||
6.33 | 施工垃圾清运费(不含外运) | 1115.00 | 平方米 | 5.00 | 5575.00 | ||
6.34 | 装饰物垃圾清运(含外运) | 1.00 | 项 | 5000.00 | 5000.00 | ||
合计: | 459232.60 | ||||||
7.00 | TOTAL FOR DIRECT COST 直接费合计 | 1173942.95 | |||||
8.00 | COSTS OF ADMINISTRATION 公司管理费6% | 合计: | 70436.58 | ||||
9.00 | TAX 税 金10% | 合计: | 124437.95 | ||||
10.00 | TOTAL INTERIOR DECRORATION 工程总造价 | 合计: | 1368817.48 |
以上是新都会装饰与大家分享的关于公装多少钱及其公装装饰报价明细表的相关内容,想咨询更多装修问题可以随时致电新都会装饰。
相关推荐